De nieuwe R3-serie DC/DC converters van Mornsun

Mornsun R DC/DC converter

Energiebesparing wordt steeds kritischer, evenals de mogelijkheid om aan nieuwe energie efficiëntie standaarden te voldoen. Daarom wordt het steeds belangrijker om het standy-verbruik van elektronische toestellen te verlagen. Door dat ze het “ hart “ van het elektronisch systeem zijn, dienen voedingen steeds efficiënter te worden. Hiervoor zijn de Mornsun R3 wide-input DC/DC converters dan ook ontwikkeld.

R3 is aanzienlijk verbeterd in het verminderen van het onbelast verbruik en het verhogen van de lage belasting efficiëntie, waardoor het probleem van de temperatuur stijging wanneer men in condities met een lage belasting werkt perfect opgelost wordt en de betrouwbaarheid verbeterd. De Mornsun R3 converters voldoet aan het UL / EN 60950 certificaat.

Bespaar vanaf nu energie in uw power systeem design met de MORNSUN R3 serie power converters

Mornsun R33 DC/DC converters

Product kenmerken R3-serie:

  • Vollast efficiëntie tot 90% en lage belasting efficiëntie tot 78%
  • Lage onbelaste consumptie van 0,12 W
  • Breed ingangsspanningsbereik van 4:1
  • Isolatiespanning: 1500 / 3000 / 6000 VDC
  • Werkingstemperatuur: – 40 °C tot + 85 °C
  • Ingangsonderspanning, uitgangsoverspanning, kortsluit en overstroom bescherming
  • UL / EN 60950 certificaat

R3-series selection guide:

Series Power (W) Vin (VDC) Vout (VDC) No of outputs Isolation (VDC) PDF
URB_MT-3WR3 3 9-36, 18-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 pdf_symbool_1.jpg
URA_YMD-6WR3 6 9-36, 18-75 ±5,±12,±15,±24 2 1500 pdf_symbool_1.jpg
URB_YMD-6WR3 6 9-36, 18-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 pdf_symbool_1.jpg
URF_P-6WR3 6 9-36, 18-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 pdf_symbool_1.jpg
URH_P-6WR3 6 9-36, 18-75 5,6,9,12,15,24 1 6000 pdf_symbool_1.jpg
URA_YMD-10WR3 10 9-36, 18-75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500 pdf_symbool_1.jpg
URB_YMD-10WR3 10 9-36, 18-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 pdf_symbool_1.jpg
URF_LP-10WR3 10 9-36, 18-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 pdf_symbool_1.jpg
URA_LD-20WR3 20 9-36, 18-75 ±5,±9,±12,±15 2 1500 pdf_symbool_1.jpg
URB_LD-20WR3 20 9-36, 18-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 pdf_symbool_1.jpg
URF_LP-20WR3 20 9-36, 18-75 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 pdf_symbool_1.jpg
URB_LD-30WR3 30 9-36, 18-75 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 pdf_symbool_1.jpg

Had u graag één van onze ingenieurs gesproken betreffende dit onderwerp :